28/3/2024 Holy Thursday
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Schließung 13:00 GMT+0 |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| German 40 Index | .DE40Cash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| US 2000 Index | .US2000Cash | Schließung 21:00 GMT+0 |
| Rohstoffe | ||
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Schließung 22:00 GMT+0 |
| Gold vs USD | XAUUSD | Schließung 22:00 GMT+0 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Schließung 22:00 GMT+0 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Schließung 22:00 GMT+0 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Schließung 22:00 GMT+0 |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Schließung 22:00 GMT+0 |
29/3/2024 Karfreitag
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Geschlossen |
| German 40 Index | .DE40Cash | Geschlossen |
| Spain 35 Index | .SPAINCash | Geschlossen |
| Euro 50 Index | .EURO50Cash | Geschlossen |
| France 40 Index | .FRANCECash | Geschlossen |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Geschlossen |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Geschlossen |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Geschlossen |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Geschlossen |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Geschlossen |
| US 500 Index | .US500Cash | Geschlossen |
| US 2000 Index | .US2000Cash | Geschlossen |
| Rohstoffe | ||
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Geschlossen |
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Geschlossen |
| Gold vs USD | XAUUSD | Geschlossen |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Geschlossen |
| Silver vs USD | XAGUSD | Geschlossen |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Geschlossen |
| Platinum vs USD | XPTUSD | Geschlossen |
| Aktien | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Geschlossen |
| UK Equities (include ETFs) | * | Geschlossen |
| EU Equities (include ETFs) | * | Geschlossen |
01/04/2024 Ostermontag
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Eröffnung 10:50 GMT+0 |
| German 40 Index | .DE40Cash | Geschlossen |
| Spain 35 Index | .SPAINCash | Geschlossen |
| Euro 50 Index | .EURO50Cash | Geschlossen |
| France 40 Index | .FRANCECash | Geschlossen |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Geschlossen |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Geschlossen |
| Aktien | ||
| UK Equities (include ETFs) | * | Geschlossen |
| EU Equities (include ETFs) | * | Geschlossen |
02/04/2024
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| German 40 Index | .DE40Cash | Eröffnung 00:15 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Eröffnung 00:00 GMT+0 |
Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.
