23/12/2022
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closes 05:30 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closes 12:50 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closes 20:00 GMT+0 |
| Stock Market | ||
| UK Equities (include ETFs) | * | Closes 12:30 GMT+0 |
25/12/2022, Christmas Day
| Market | Symbol | New Market Status |
| Forex Market | ||
| Forex | * | Closed |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Closed |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Closed |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Closed |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Closed |
| US 500 Index | .US500Cash | Closed |
| Commodity Market | ||
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Closed |
| Gold | XAUUSD, XAUEUR | Closed |
| Silver | XAGUSD, XAGEUR | Closed |
| Crypto Market | ||
| Crypto instruments | * | Closed |
26/12/2022
| Market | Symbol | New Market Status |
| Forex Market | ||
| Forex | * | Opens 22:15 |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Closed |
| Spain 35 Index | .SPAINCash | Closed |
| Euro 50 Index | .EURO50Cash | Closed |
| France 40 Index | .FRANCECash | Closed |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Closed |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Opens 23:00 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Opens 23:00 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Opens 23:00 |
| US 500 Index | .US500Cash | Opens 23:00 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Opens 23:00 |
| Gold | XAUUSD, XAUEUR | Opens 23:15 |
| Silver | XAGUSD, XAGEUR | Opens 23:15 |
| Crypto Market | ||
| Crypto instruments | * | Opens 22:15 |
| Stock Market | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Closed |
| UK Equities (include ETFs) | * | Closed |
| German Equities (include ETFs) | * | Closed |
| Spain Equities | * | Closed |
| Swiss (ETFs) | * | Closed |
| Rest of EU Equities (include ETFs) | * | Closed |
27/12/2022
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Opens 00:16 GMT+0 |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| Stock Market | ||
| UK Equities (include ETFs) | * | Closed |
28/12/2022
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| UK 100 Index | .UK100Cash | Opens 01:00 GMT+0 |
30/12/2022
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closes 05:30 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closes 12:50 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closes 20:00 GMT+0 |
| Stock Market | ||
| UK Equities (include ETFs) | * | Closes 12:30 GMT+0 |
| German Equities (include ETFs) | * | Closes 13:15 GMT+0 |
01-01-23
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Closed |
| German 40 Index | .DE30Cash | Closed |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Closed |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Closed |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Closed |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Closed |
| US 500 Index | .US500Cash | Closed |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Closed |
| Gold | XAUUSD, XAUEUR | Closed |
| Silver | XAGUSD, XAGEUR | Closed |
02-01-23
| Market | Symbol | New Market Status |
| Index Market | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Opens 22:50 GMT+0 |
| German 40 Index | .DE30Cash | Opens 00:16, Closes 21:00 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closed |
| Dutch 25 Index | .DUTCHCash | Closed |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Closed |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Opens 23:00 GMT+0 |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Opens 23:00 GMT+0 |
| Commodity Market | ||
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed |
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Opens 23:00 GMT+0 |
| Gold | XAUUSD, XAUEUR | Opens 23:15 GMT+0 |
| Silver | XAGUSD, XAGEUR | Opens 23:15 GMT+0 |
| Stock Market | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Closed |
| UK Equities (include ETFs) | * | Closed |
| German Equities (include ETFs) | * | Closed |
| Spain Equities | * | Closed |
| Swiss (ETFs) | * | Closed |
| Rest of EU Equities (include ETFs) | * | Closed |
Stay Up-To-Date with the Latest Market News & Analysis
The latest addition to our award-winning JFD Research site is the upgraded Stock Market Insight, which gives a greater in-depth analysis of the top indices and stocks globally. The Trader's Alphabet is another useful tool to help you expand your knowledge of market analysis terminology. Follow JFD on Facebook, LinkedIn and Twitter for the latest updates on the go. Visit our YouTube channel to watch all our videos, including past webinars.
Should you have any questions, our multilingual and friendly Client Service is ready to assist you 24/5.
Disclaimer
Please note that the data above is presented solely for guidance purposes as it is subject to change by the respective exchanges. Therefore, JFD should be exempted from any liability deriving from any possible amendments made by the respective authorities.
