1/2/2022 Chinese New Year
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
2/2/2022 Chinese New Year
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
3/2/2022 Chinese New Year
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen |
21/2/2022 President's Day
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| German 40 Index | .DE30Cash | Closes 21:00 GMT+0, Re-opens 23:02 GMT+0 |
| UK 100 Index | .UK100Cash | Closes 21:00 GMT+0, Re-opens 23:02 GMT+0 |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Closes 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Closes 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Closes 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| US 500 Index | .US500Cash | Closes 18:00 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Rohstoffe | ||
| West Texas Intermediate Crude Oil | .WTICrude | Closes 19:30 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Gold vs USD | XAUUSD | Closes 19:30 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Gold vs EUR | XAUEUR | Closes 19:30 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Silver vs USD | XAGUSD | Closes 19:30 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Silver vs EUR | XAGEUR | Closes 19:30 GMT+0, Re-opens 23:00 GMT+0 |
| Aktien | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Geschlossen |
Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.
