Chargement...
Traders beware!
Avertissement!

Les sites Web frauduleux se présentent souvent comme ayant un lien avec JFD

Veuillez être conscient des sites Web frauduleux se présentant comme des affiliés et / ou des contreparties de JFD. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des sites Web prétendant avoir une connexion avec JFD.

Plus d'information

Jours fériés sur les marchés de décembre 2018

Veuillez trouver ci-dessous les jours fériés nationaux du mois de décembre 2018, ainsi que les nouveaux statuts des marchés, des instruments disponibles à la négociation sur les plateformes de JFD (les heures indiquées sont alignées à l'heure de Londres).

05/12/2018, US , National day of Mourning to honour the passing of former President George H.W. Bush

Marché Symbole Nouveau statut des marchés
Marchés des indices
German 30 Index .DE30Cash Fermé 21:00 05/12/2018 - 23:00 05/12/2018
France 40 Index Cash .FRANCECash Fermé 21:00 05/12/2018 - 23:00 05/12/2018
Japan 225 Index .JAPANCash Fermé 14:30 05/12/2018 - 00: 00 06/12/2018
UK 100 Index .UK100Cash Fermé 21:00 05/12/2018 - 23:00 05/12/2018
US Dow Jones Index .US30Cash Fermé 14:30 05/12/2018 - 00:00 06/12/2018
US 500 Index Cash .US500Cash Fermé 14:30 05/12/2018 - 00:00 06/12/2018
US Nasdaq Index .USTECHCash Fermé 14:30 05/12/2018 - 00:00 06/12/2018
Bourse
US Equities * Fermé 21:00 04/12/2018 - 14:30 06/12/2018
Marché obligataire
US 10 Yr Tnote .USTNote_ Fermé 22:00 04/12/2018 - 00:00 06/12/2018

24/12/2018-26/12/2018, GLOBAL, Christmas Eve, Christmas Day and Boxing Day

Marché Symbole Nouveau statut des marchés
FX
All currency pairs * Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Bullion Market
Gold XAUUSD Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Silver XAGUSD Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Bourse
France Equities *.P Fermé 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Germany Equities *.D Fermé 16:30 21/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Netherlands Equities *.A Fermé 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Spain Equities *.MC Fermé 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Switzerland Equities *.Z Fermé 16:30 21/12/2018 - 08:00 27/12/2018
US Equities (include ADRs & ETFs) * Fermé 18:00 24/12/2018 - 14:30 26/12/2018
Marchés des indices
Australia 200 Index .AUS200Cash Fermé 03:30 24/12/2018- 22:50 26/12/2018
US Dow Jones Index .US30Cash Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US Dow Jones Index Futures .US30_ Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US 500 Index Cash .US500Cash Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US 500 Index Futures .US500_ Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US Nasdaq Index .USTECHCash Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Japan 225 Index .JAPANCash Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
German 30 Index .DE30Cash Fermé 21:15 21/12/2018 - 00:15 27/12/2018
France 40 Index .FRANCECash Fermé 13:00 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018
Swiss 20 Index .SWISSCash Fermé 21:00 21/12/2018 - 07:00 27/12/2018
Spain 35 Index Cash .SPAINCash Fermé 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Netherlands 25 Index .DUTCHCash Fermé 13:00 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018
Hong Kong 50 Index .HKCash Fermé 04:00 24/12/2018 - 01:15 27/12/2018
Euro 50 Index Cash .EURO50Cash Fermé 21:00 21/12/2018 - 07:00 27/12/2018
UK 100 Index .UK100Cash Fermé 12:50 24/12/2018 - 01:00 27/12/2018
Marché des matières premières
Brent Crude Oil .BrentCrude Fermé 18:00 24/12/2018 - 01:05 26/12/2018
US Cotton .USCotto_ Fermé18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
US Cocoa .USCocoa_ Fermé18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
US Sugar .USSugar_ Fermé18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
US Coffee .USCoffe_ Fermé18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
WTI Crude Oil .WTICrude Fermé 18:30 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Marché obligataire
US 10 Yr TNote .USTNote_ Fermé 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Bund .Bund_ Fermé 12:15 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018

31/12/2018-01/01/2019, GLOBAL, New Years Eve and New Years Day, 02/01/2019, Swiss, Berchtold's Day

Marché Symbole Nouveau statut des marchés
FX
All currency pairs * Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Bullion Market
Gold XAUUSD Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Silver XAGUSD Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Bourse
France Equities *.P Fermé 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Germany Equities *.D Fermé 13:00 28/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Netherlands Equities *.A Fermé 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Spain Equities *.MC Fermé 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Switzerland Equities *.Z Fermé 16:20 31/12/2018 - 08:00 03/01/2019
US Equities (include ADRs & ETFs) * Fermé 18:00 31/12/2018 - 14:30 02/01/2019
Marchés des indices
Australia 200 Index .AUS200Cash Fermé 03:30 31/12/2018 - 23:00 02/01/2019
US Dow Jones Index .US30Cash Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US Dow Jones Index Futures .US30_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US 500 Index Cash .US500Cash Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US 500 Index Futures .US500_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US Nasdaq Index .USTECHCash Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Japan 225 Index .JAPANCash Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
German 30 Index .DE30Cash Fermé 21:15 28/12/2018 - 00:00 02/01/2019
France 40 Index .FRANCECash Fermé 13:00 31/12/2018 - 00:00 02/01/2019
Swiss 20 Index .SWISSCash Fermé 21:00 28/12/2018 - 07:00 03/01/2019
Spain 35 Index Cash .SPAINCash Fermé 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Netherlands 25 Index .DUTCHCash Fermé 13:00 31/12/2018 - 07:00 02/01/2019
Hong Kong 50 Index .HKCash Fermé 17:00 31/12/2018 - 01:15 02/01/2019
Euro 50 Index Cash .EURO50Cash Fermé 21:00 28/12/2018 - 07:00 02/01/2019
UK 100 Index .UK100Cash Fermé 12:50 31/12/2018 - 00:00 02/01/2019
Marché des matières premières
Brent Crude Oil .BrentCrude Fermé 18:00 31/12/2018 - 01:05 02/01/2019
US Cotton .USCotto_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 02:00 02/01/2019
US Cocoa .USCocoa_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 09:45 02/01/2019
US Sugar .USSugar_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 08:30 02/01/2019
US Coffee .USCoffe_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 09:15 02/01/2019
WTI Crude Oil .WTICrude Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Marché obligataire
US 10 Yr TNote .USTNote_ Fermé 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Bund .Bund_ Fermé 21:00 28/12/2018 - 07:00 02/01/2019

Restez à jour avec les dernières nouvelles et analyses du marché

Le dernier ajout à notre site internet primé, Recherche JFD est la mise à niveau de l’aperçu des marchés boursiers, qui donne une analyse plus approfondie des meilleurs indices et actions dans le monde. Suivez JFD sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour les dernières nouvelles économiques. Visitez notre chaîne YouTube pour regarder toutes nos vidéos, y compris les webinaires précédents.

Si vous avez des questions, notre service client est prêt à vous aider 24/5.

Avertissement

Veuillez noter que les données ci-dessus sont présentées uniquement à titre indicatif car elles sont susceptibles d'être modifiées dû au flottement des régulations ou produits. Par conséquent, JFD devrait être exempté de toute responsabilité découlant des éventuelles modifications apportées par les autorités respectives.