Date: 29/03/2017, Thursday before Good Friday, GLOBAL
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| (Edel-)Metalle Markt | ||
| Gold | XAUUSD | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| Silver | XAGUSD | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| Indizes | ||
| Grossbritannien 100 Index | .UK100Cash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 01:00 03/04/2018 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| US Dow Jones Index Futures | .US30_ | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| US 500 Index Cash | .US500Cash | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| US 500 Index Futures | .US500_ | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| German 30 Index | .DE30Cash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
| German 30 Index Futures | .DE30_ | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
| France 40 Index | .FRANCECash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
| India 50 Index Futures | .IND50_ | Geschlossen 20:45 28/03/2018 - 01:00 02/04/2018 |
| Rohstoffe | ||
| London Gas Oil | .LnGasoi_ | Geschlossen 23:00 29/03/2018 - 01:00 02/04/2018 |
| Brent Crude Oil | .BrentCrude | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 01:00 02/04/2018 |
| WTI Crude Oil | .WTICrude | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
| Anleihen | ||
| US 10 Yr TNote | .USTNote_ | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 23:00 01/04/2018 |
Date: 30/03/2018, Good Friday, GLOBAL
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Aktien | ||
| France Equities | *.P | Geschlossen 16:30 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Germany Equities | *.D | Geschlossen 16:30 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Netherlands Equities | *.A | Geschlossen 16:30 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Spain Equities | *.MC | Geschlossen 16:30 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Switzerland Equities | *.Z | Geschlossen 16:20 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Grossbritannien Equities | .L | Geschlossen 16:30 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 14:30 02/04/2018 |
| Indizes | ||
| Australia 200 Index | .AUS200Cash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 22:50 02/04/2018 |
| Germany Tech 30 Index Futures | .DETEC30_ | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Germany Mid-Cap 50 Index Futures | .MDE50_ | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Swiss 20 Index | .SWISSCash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
| Spain 35 Index Cash | .SPAINCash | Geschlossen 16:30 29/03/2018 - 08:00 03/04/2018 |
| Netherlands 25 Index | .DUTCHCash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen 17:00 29/03/2018 - 00:15 03/04/2018 |
| Euro 50 Index Cash | .EURO50Cash | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
| Dollar Index Futures | .DX_ | Geschlossen 22:00 29/03/2018 - 01:00 02/04/2018 |
| Singapur Blue Chip Index | .SING_ | Geschlossen 20:45 29/12/2018 - 00:30 02/04/2018 |
| Rohstoffe | ||
| US Cotton | .USCotto_ | Closed:19:20 29/03/2018 - 12:30 02/04/2018 |
| US Cocoa | .USCocoa_ | Closed:18:30 29/03/2018 - 12:30 02/04/2018 |
| US Sugar | .USSugar_ | Closed:18:00 29/03/2018 - 12:30 02/04/2018 |
| US Coffee | .USCoffe_ | Closed:18:30 29/03/2018 - 12:30 02/04/2018 |
| Anleihen | ||
| Bund | .Bund_ | Geschlossen 21:00 29/03/2018 - 07:00 03/04/2018 |
Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.
