Date: 15/02/2018, Eve of Lunar New Years Day, China
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| China A50 Index Futures | .CHINA50_ | Geschlossen 20:45 14/02/2018 - 01:00 20/02/2018 |
| Hong Kong 50 Index | .HKCash | Geschlossen 20:00 15/02/2018 - 01:15 20/02/2018 |
Date: 16/02/2018, Lunar New Years Day, China
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| Indizes | ||
| Singapur Blue Chip Index Futures | .SING_ | Geschlossen 20:45 15/02/2018 - 00:30 19/02/2018 |
Date: 19/02/2018, Presidents Day, Fourth Day of Lunar New Years Day, US, China
| Markt | Symbol | Neuer Marktstatus |
| (Edel-)Metalle Markt | ||
| Gold | XAUUSD | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Silver | XAGUSD | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Gold | XAUUSD.Mini | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Silver | XAGUSD.Mini | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Aktien | ||
| US Equities (include ADRs & ETFs) | * | Geschlossen 21:00 16/02/2018 - 14:30 20/02/2018 |
| Indizes | ||
| German 30 Index | .DE30Cash | Geschlossen 21:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| France 40 Index Cash | .FRANCECash | Geschlossen 21:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Japan 225 Index | .JAPANCash | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Grossbritannien 100 Index | .UK100Cash | Geschlossen 21:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| US Dollar Index Futures | .DX_ | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 22:00 19/02/2018 |
| US Dow Jones Index | .US30Cash | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| US Dow Jones Index Futures | .US30_ | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| US 500 Index | .US500Cash | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| US 500 Index Futures | .US500_ | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| US Nasdaq Index | .USTECHCash | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Rohstoffe | ||
| US Cocoa | .USCocoa_ | Geschlossen 18:30 16/02/2018 - 09:45 20/02/2018 |
| US Coffee | .USCoffe_ | Geschlossen 18:30 16/02/2018 - 09:15 20/02/2018 |
| US Cotton | .USCotto_ | Geschlossen 19:20 16/02/2018 - 02:00 20/02/2018 |
| US Sugar | .USSugar_ | Geschlossen 18:00 16/02/2018 - 08:30 20/02/2018 |
| WTI Crude Oil | .WTICrude | Geschlossen 17:45 19/02/2018 - 23:00 19/02/2018 |
| Anleihen | ||
| US 10 Yr TNote | .USTNote_ | Geschlossen 18:00 19/02/2018 - 21:30 19/02/2018 |
Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen
Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unser mehrsprachiger und freundlicher Kundendienst 24/5 zur Verfügung.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.
