Lädt...
Händler aufgepasst!
Warnung!

Betrügerische Websites mit angeblicher Verbindung zu JFD im Umlauf.

Bitte achten Sie auf betrügerische Websites, die sich als Affiliates und / oder Partner von JFD ausgeben. Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Websites, die behaupten, eine Verbindung zu JFD zu haben.

Weitere Informationen

Börsenfeiertage im Dezember 2018

In Hinblick auf die nationalen Feiertage im Dezember 2018, finden Sie untenstehend den neuen Marktstatus der jeweiligen Finanzinstrumente, die Ihnen zum Handeln in JFDs MT4+ Plattform zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Londoner Zeit angegeben werden.

05/12/2018, US , National day of Mourning to honour the passing of former President George H.W. Bush

Markt Symbol Neuer Marktstatus
Indizes
German 30 Index .DE30Cash Geschlossen 21:00 05/12/2018 - 23:00 05/12/2018
France 40 Index Cash .FRANCECash Geschlossen 21:00 05/12/2018 - 23:00 05/12/2018
Japan 225 Index .JAPANCash Geschlossen 14:30 05/12/2018 - 00: 00 06/12/2018
UK 100 Index .UK100Cash Geschlossen 21:00 05/12/2018 - 23:00 05/12/2018
US Dow Jones Index .US30Cash Geschlossen 14:30 05/12/2018 - 00:00 06/12/2018
US 500 Index Cash .US500Cash Geschlossen 14:30 05/12/2018 - 00:00 06/12/2018
US Nasdaq Index .USTECHCash Geschlossen 14:30 05/12/2018 - 00:00 06/12/2018
Aktien
US Equities * Geschlossen 21:00 04/12/2018 - 14:30 06/12/2018
Anleihen
US 10 Yr Tnote .USTNote_ Geschlossen 22:00 04/12/2018 - 00:00 06/12/2018

24/12/2018-26/12/2018, GLOBAL, Christmas Eve, Christmas Day and Boxing Day

Markt Symbol Neuer Marktstatus
FX
All currency pairs * Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Bullion Market
Gold XAUUSD Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Silver XAGUSD Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Aktien
France Equities *.P Geschlossen 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Germany Equities *.D Geschlossen 16:30 21/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Netherlands Equities *.A Geschlossen 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Spain Equities *.MC Geschlossen 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Switzerland Equities *.Z Geschlossen 16:30 21/12/2018 - 08:00 27/12/2018
US Equities (include ADRs & ETFs) * Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 14:30 26/12/2018
Indizes
Australia 200 Index .AUS200Cash Geschlossen 03:30 24/12/2018- 22:50 26/12/2018
US Dow Jones Index .US30Cash Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US Dow Jones Index Futures .US30_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US 500 Index Cash .US500Cash Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US 500 Index Futures .US500_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
US Nasdaq Index .USTECHCash Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Japan 225 Index .JAPANCash Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
German 30 Index .DE30Cash Geschlossen 21:15 21/12/2018 - 00:15 27/12/2018
France 40 Index .FRANCECash Geschlossen 13:00 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018
Swiss 20 Index .SWISSCash Geschlossen 21:00 21/12/2018 - 07:00 27/12/2018
Spain 35 Index Cash .SPAINCash Geschlossen 13:00 24/12/2018 - 08:00 27/12/2018
Netherlands 25 Index .DUTCHCash Geschlossen 13:00 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018
Hong Kong 50 Index .HKCash Geschlossen 04:00 24/12/2018 - 01:15 27/12/2018
Euro 50 Index Cash .EURO50Cash Geschlossen 21:00 21/12/2018 - 07:00 27/12/2018
UK 100 Index .UK100Cash Geschlossen 12:50 24/12/2018 - 01:00 27/12/2018
Rohstoffe
Brent Crude Oil .BrentCrude Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 01:05 26/12/2018
US Cotton .USCotto_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
US Cocoa .USCocoa_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
US Sugar .USSugar_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
US Coffee .USCoffe_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 13:00 26/12/2018
WTI Crude Oil .WTICrude Geschlossen 18:30 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Anleihen
US 10 Yr TNote .USTNote_ Geschlossen 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018
Bund .Bund_ Geschlossen 12:15 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018

31/12/2018-01/01/2019, GLOBAL, New Years Eve and New Years Day, 02/01/2019, Swiss, Berchtold's Day

Markt Symbol Neuer Marktstatus
FX
All currency pairs * Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Bullion Market
Gold XAUUSD Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Silver XAGUSD Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Aktien
France Equities *.P Geschlossen 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Germany Equities *.D Geschlossen 13:00 28/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Netherlands Equities *.A Geschlossen 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Spain Equities *.MC Geschlossen 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Switzerland Equities *.Z Geschlossen 16:20 31/12/2018 - 08:00 03/01/2019
US Equities (include ADRs & ETFs) * Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 14:30 02/01/2019
Indizes
Australia 200 Index .AUS200Cash Geschlossen 03:30 31/12/2018 - 23:00 02/01/2019
US Dow Jones Index .US30Cash Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US Dow Jones Index Futures .US30_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US 500 Index Cash .US500Cash Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US 500 Index Futures .US500_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
US Nasdaq Index .USTECHCash Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Japan 225 Index .JAPANCash Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
German 30 Index .DE30Cash Geschlossen 21:15 28/12/2018 - 00:00 02/01/2019
France 40 Index .FRANCECash Geschlossen 13:00 31/12/2018 - 00:00 02/01/2019
Swiss 20 Index .SWISSCash Geschlossen 21:00 28/12/2018 - 07:00 03/01/2019
Spain 35 Index Cash .SPAINCash Geschlossen 13:00 31/12/2018 - 08:00 02/01/2019
Netherlands 25 Index .DUTCHCash Geschlossen 13:00 31/12/2018 - 07:00 02/01/2019
Hong Kong 50 Index .HKCash Geschlossen 17:00 31/12/2018 - 01:15 02/01/2019
Euro 50 Index Cash .EURO50Cash Geschlossen 21:00 28/12/2018 - 07:00 02/01/2019
UK 100 Index .UK100Cash Geschlossen 12:50 31/12/2018 - 00:00 02/01/2019
Rohstoffe
Brent Crude Oil .BrentCrude Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 01:05 02/01/2019
US Cotton .USCotto_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 02:00 02/01/2019
US Cocoa .USCocoa_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 09:45 02/01/2019
US Sugar .USSugar_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 08:30 02/01/2019
US Coffee .USCoffe_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 09:15 02/01/2019
WTI Crude Oil .WTICrude Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Anleihen
US 10 Yr TNote .USTNote_ Geschlossen 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019
Bund .Bund_ Geschlossen 21:00 28/12/2018 - 07:00 02/01/2019

Bleiben Sie up-to-date mit aktuellen Marktnews und Analysen

Über JFD Research erhalten Sie kostenlosen Zugang zu unseren preisgekrönten technischen und fundamentalen Analysen sowie zu hilfreichen Marktbeobachtungstools. Über Facebook, LinkedIn und Twitter erhalten Sie zusätzlich die neuesten Updates. Unsere gesamten Videos können Sie jederzeit über den JFD Kanal auf YouTube anschauen.

Falls Sie noch Fragen haben steht Ihnen unser freundliches und kompetentes Kundenserviceteam 24 Stunden an 5 Tagen in der Woche gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Zeiten lediglich zu Orientierungszwecke dienen und von den jeweiligen Börsen verändert werden können. Daher sollte JFD Ltd von jeglicher Haftung in Bezug auf mögliche Veränderungen durch die jeweiligen Behörden befreit werden.